CO2 laseri proizvođača Automator prvenstveno su namijenjeni označavanju organskih materijala kao što su drvo, koža, guma, tekstil, keramika, staklo i većina polimera. Valna dužina laserske zrake kod ovog tipa izvora je deset puta veća nego kod YAG i YVO4 lasera i zato je područje uporabe ovog tipa izvora drugačije. Zračno hlađenje nam osigurava uštedu energije, a ujedno je zbog dimenzija i mase lakša ugradnja u zaštitno kućište ili proizvodnu liniju.
Tehničke karakteristike CO2 lasera
Laserski izvor | CO2 |
Valna dužina | 10,6 µm |
Frekvencija | od 250 Hz do 50 kHz |
Izlazna snaga | 10W – 25W – 30W – 50W – 100W |
Ulaz | od 0,5 kW do 2 kW |
Crvena dioda za predpregled | valna dužina 10,6 µm, izlazna snaga 2mW |
Dimenzije laserskog izvora | 1380 x 160 x 220 mm |
Masa | 15 do 40 kg |
Hlađenje | Air/ Air |
Potrošnja | od 3 kW – 4,5 kW |
Polje označavanja | 70 x 70 mm 140 x 140 mm (standard) 210 x 210 mm |
Posebna galvo glava | polje označavanja 100 x 100 mm do 1500 x 1500 mm |
Promjer laserske zrake | približno 250 µm (standardna leća) |
CO2 laser može se isporučiti u slijedećim verzijama kućišta:
Prema potrebama kupca dostupne su i specijalne izvedbe kućišta rađene prema zahtjevima korisnika.