Pneumatski udarni uređaji namijenjeni su za rad pomoću komprimiranog zraka koji pokreće udarni mehanizam. Osim pokretanja zrakom, moguće ih je pokretati ručno kao i klasične mehaničke udarne uređaje. Dostupni su različiti dodaci poput držača oznaka, uložnih oznaka i specijalnih simbola i slično. Uređaji su dostupni u nekoliko izvedbi, ovisno o potrebnoj maksimalnoj sili udarca i to:
Ovi uređaji imaju još nekih prednosti:
- Mogućnost označavanja velikih količina proizvoda zahvaljujući pneumatskom cilindru s dvostrukim djelovanjem
- Jednostavna integracija u proizvodnu liniju ili specijalnu jedinicu za označavanje
| Tehničke karakteristike | MB19 | MB21 | MB35 | 
| Udarna sila | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (35 kN) | 7500 kg (75 kN) | 
| Najveća visina predmeta | 0-175 mm | 0-270 mm | 0-300 mm | 
| Masa | 14,5 kg | 53 kg | 162 kg | 
| Prihvat (promjer – dužina) | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm | 
| T-utor (DIN 650) | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 
| Visinski pomak | 30 mm | 60 mm | 85 mm | 
| Radni hod mehanizma | 8 mm | 18 mm | 22 mm | 
| Korisni visinski pomak | 22 mm | 42 mm | 63 mm | 
| Maksimalni tlak zraka | 4 bar | 6 bar | 6 bar | 
| Potrošnja zraka / 1 udarac | 0,5 L / 1 udarac | 2,3 L / 1 udarac | 5,4 L / 1 udarac | 
| Priključak komprimiranog zraka (navojni) | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 



